Kec. Peso
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.628.891.704,00 | Rp 2.628.891.704,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.822.710.030,00 | Rp 2.484.879.532,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 193.818.326,00 | Rp 193.818.326,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.612.196.000,00 | Rp 1.612.196.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.754.000,00 | Rp 101.754.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 882.582.000,00 | Rp 882.582.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.359.704,00 | Rp 32.359.704,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 769.448.553,00 | Rp 745.913.332,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.385.558.768,00 | Rp 1.198.901.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 154.737.709,00 | Rp 150.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 329.365.000,00 | Rp 206.365.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 183.600.000,00 | Rp 183.600.000,00 |
Latitude | : | 2.5606701532131293 |
Longitude | : | 116.70692145824432 |
Desa Long Buang, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara