Desa Long Buang

Kec. Peso
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 18 4,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 17 4,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 29 7,30%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 38 9,57%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 1,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,25%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,25%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 1,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 116 29,22%
BELUM MENGISI 281 70,78%
TOTAL 397 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

PRANDO PIT

SUARNI

SUARNI

Sekretaris Desa

MISAK MARDONI

MISAK MARDONI

Kasi Pemerintahan

EKOSWANDI

EKOSWANDI

Kasi Kesejahteraan

MARTHA

MARTHA

Kasi Pelayanan

SEMION

SEMION

Kaur Keuangan

DAUD JUK

DAUD JUK

Kaur Perencanaan dan Umum

JUMIRI JHON

JUMIRI JHON

Staf Kaur Keuangan

ERNI LUNG

ERNI LUNG

Staf Kebersihan Kantor Desa

DINA SURYANATA

DINA SURYANATA

Staf Kasi Pemerintahan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Long Buang

Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Peta Desa

Menu Kategori

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:5
Kemarin:8
Total:15.236
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.168
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.628.891.704,00Rp 2.628.891.704,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.822.710.030,00Rp 2.484.879.532,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 193.818.326,00Rp 193.818.326,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.612.196.000,00Rp 1.612.196.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 101.754.000,00Rp 101.754.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 882.582.000,00Rp 882.582.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 32.359.704,00Rp 32.359.704,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 769.448.553,00Rp 745.913.332,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.385.558.768,00Rp 1.198.901.200,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 154.737.709,00Rp 150.100.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 329.365.000,00Rp 206.365.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 183.600.000,00Rp 183.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:2.5606701532131293
Longitude:116.70692145824432

Desa Long Buang, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara

Buka Peta

Wilayah Desa